0
Насос погружной скважинный ECO-2/89 (0,90 кВт, до 4500 л/час, напор 109 м. кабель 50 м, D.98мм) UNIPUMP
23910 руб.
19500 руб.
Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали. Электродвигатель — однофазный. Проточная часть центробежного типа, рабочие колеса — «плавающие», выполнены из высокопрочного, износоустойчивого поликарбоната. «Плавающие» рабочие колеса обеспечивают продолжительный срок службы насосной части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащен двухжильным электрокабелем.
- Параметры электросети — ~ 220 ± 10%, 50Гц
- Диапазон рабочих температур воды — + 1… +35°С
- Максимальная глубина погружения от зеркала воды, м — 60
- Общее количество механических примесей во взвеси — не более 100 г/м³
Параметры/модель | ECO 2-34 | ECO 2-56 | ECO 2-73 | ECO 2-89 | ECO 2-100 | ECO 2-112 | ECO 2-157 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
Макс. напор, м | 41 | 68 | 87 | 109 | 123 | 135 | 189 |
Макс. производительность, м3/ч (л/мин) | 4,5 (75) | ||||||
Потребляемый ток, А | 3 | 3,6 | 4,8 | 6,3 | 7,7 | 8,6 | 10,6 |
Емкость пускового конденсатора, мкФ | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 |
Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1,25 | ||||||
Длина электрокабеля, м | 10 | 30 | 40 | 50 | 1 | 1 | 1 |
Тип, сечение кабеля, мм2 | 3×0,5 | 3×0,5 | 3×0,75 | 3×1,0 | 3×1,0 | 3×1,5 | 3×2,0 |
Габаритные размеры (макс. диаметр/длина), мм | Ø98×676 | Ø98×797 | Ø98×893 | Ø98×1030 | Ø98×1100 | Ø98×1175 | Ø98×1463 |
- Unipump серия ECO.pdf1.6 Мб, 07 июля в 18:05
Нет комментариев
Добавить комментарий