0
Скважинный насос Grundfos SQE Pack 2-85 с кабелем 60м
81100 руб.
SQE 2-85 Комплект для поддержания постоянного давления при переменном расходе
- компактный погружной насос 3" (74мм) с кабелем 60м
- датчик давления 0-6 бар
- гидробак 8л
- манометр
- запорный кран 3/4 со сливом
- блок управления CU301
Макс. производительность - 3 м3/ч
Технические характеристики
Основные | ||
Номинальная призводительность | м3 | 2 |
Номинальный напор | м | 85 |
Электропитание | ||
Напряжение сети | В | 220/230 |
Макс. потребление тока | А | 8,4 |
Потребляемая мощность | Вт | 1650 |
Вода | ||
Качество воды | чистая | |
Допускается содержание песка | гр/м3 | не более 50 |
Макс. размер механических примесей | мм | 1 |
Допустимая температура жидкости | °C | 35 |
Конструкция | ||
Резьбовое соединение | дюйм | 1 1/4" |
Материал корпуса | нержавеющая сталь | |
Тип насоса | центробежный | |
Установка насоса | вертикальная, горизонтальная | |
Длина кабеля | м | 60 |
Габариты ø х В | мм | 74 х 825 |
Масса насоса | кг | 6,2 |
Особенности | ||
встроенный обратный клапан | ||
электродвигатель на постоянных магнитах MSE 3 | ||
встроенная защита от "сухого хода" | ||
функция плавного пуска | ||
защита от перегрева | ||
защита от перепадов напряжения 150 - 315 |
Модель | Производительность | ||||||||||||||
Q, м³/час | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Q, л/мин | 0 | 8,4 | 16,8 | 25,2 | 33,6 | 42 | 49,8 | 58,2 | 66,6 | 83,4 | 100,2 | 117 | 133,2 | 150 | |
SQE 2-85 | Напор,Н(м) | 109 | 108 | 105 | 99 | 89 | 74 | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
- Сертификат для скважинных насосов Grundfos SQE-SQ3.7 Мб, 27 июля в 11:44
Нет комментариев
Добавить комментарий