0
Скважинный насос Grundfos SQ 3-65
56420 руб.
49140 руб.
- компактный погружной насос 3" (74мм)
- производительность 3,5 м3/час
- мощность 1650 Вт
- только для чистой воды
- установка в любом положении
- автоматика слежения за уровнем воды
Технические характеристики
Основные | ||
Номинальная призводительность | м3 | 3 |
Номинальный напор | м | 65 |
Электропитание | ||
Напряжение сети | В | 220/230 |
Макс. потребление тока | А | 8,4 |
Потребляемая мощность | Вт | 1650 |
Вода | ||
Качество воды | чистая | |
Допускается содержание песка | гр/м3 | не более 50 |
Макс. размер механических примесей | мм | 1 |
Допустимая температура жидкости | °C | 35 |
Конструкция | ||
Резьбовое соединение | дюйм | 1 1/4" |
Материал корпуса | нержавеющая сталь | |
Тип насоса | центробежный | |
Установка насоса | вертикальная, горизонтальная | |
Габариты ø х В | мм | 74 х 825 |
Масса насоса | кг | 6,1 |
Особенности | ||
встроенный обратный клапан | ||
электродвигатель на постоянных магнитах MS 3 | ||
встроенная защита от "сухого хода" | ||
функция плавного пуска | ||
защита от перегрева | ||
защита от перепадов напряжения 150 - 315 |
Модель | Производительность | |||||||||
Q, м³/час | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |
Q, л/мин | 0 | 8,4 | 16,8 | 25,2 | 33,6 | 42 | 49,8 | 58,2 | 66,6 | |
SQE 3-65 | Напор,Н(м) | 92 | - | - | 87 | 83 | 78 | 70 | 60 | - |
- Сертификат для скважинных насосов Grundfos SQE-SQ3.7 Мб, 27 июля в 11:44
Нет комментариев
Добавить комментарий