Мобильный кондиционер Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y (24 м2)
Aura - бестселлер среди портативных кондиционеров Ballu. Легкие и мобильные, приборы обладают оптимальным набором функций, который позволит Вам создать комфортный микроклимат в любом помещении, где это необходимо.
Серия представлена двумя моделями в различном дизайнерском исполнении с различной производительностью по охлаждению. Вы сможете подобрать себе оптимальную модель, исходя из вкусовых предпочтений и площади охлаждаемого помещения.
Мобильные кондиционеры серии AURA имеют улучшенные показатели по диапазону рабочих температур – от 16°С до 32°С, что позволяет максимально быстро охладить помещение площадью от 16 до 23 м кв.
Кондиционеры оснащены удобными ручками и шасси для перемещения, а также интуитивно понятным пультом ДУ. Различные режимы и настройки помогают легко управлять воздушным потоком и температурой.
Основные | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R410a |
Вес фреона | 410 г |
Срок службы | 10 лет |
Тип блока | Моноблок |
Цвет корпуса | Белый |
Гарантийный срок | 2 года |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Работа с умным домом | Да |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 24 м2 |
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
Макс. уровень шума | 49 дБ |
Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
Режим защиты от замерзания | Да |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
Wi-Fi модуль | Встроенный |
Работает с Tuya Smart Life | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | Нет кВт |
Макс. производительность осушения | 17 л/сут |
Макс. производительность охлаждения | 2.6 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 9000 BTU |
Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 470 |
Производительность по воздуху | 360 м3/час |
Режимы | |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Функции | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Вертикальное |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Макс. потребляемая мощность | 1.1 кВт |
Номинальный ток | 5 А |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Длина кабеля | 1.3 м |
Комплектность | |
Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
Заглушка | Доп.опция |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Оконный переходник | В комплекте |
Пульт управления в комплекте | Да |
Ручки | Да |
Шасси | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 25 кг |
Высота товара | 81.5 см |
Ширина товара | 44 см |
Глубина товара | 34.2 см |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 30 кг |
Высота упаковки товара | 88 см |
Ширина упаковки товара | 43 см |
Глубина упаковки товара | 48 см |
- инструкция Ballu Aura.pdf7.6 Мб, 24 января в 08:19