0
Двухконтурный настенный газовый котел Navien HEATLUXE NGB-24K
45150 руб.
42300 руб.
НОВИНКА!
Heatluxe настенный газовый двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания
- Работа при низком давлении газа
- Трехскоростной насос
- Бесперебойная работа благодаря надежной гидрогруппе из латуни
- Низкий уровень шума, 40 дБ
- Вторичный теплообменник из нержавеющей стали обеспечивает высокую производительность ГВС 13,2 л/мин при ΔT=25 °С
- Коррозионностойкий теплообменник из нержавеющей стали STS обеспечит высокую эффективность котла на весь срок эксплуатации
- Коаксиальное подключение дымохода 60/100а
- Более 500 сервисных центров от Калининграда до Камчатки
МОДЕЛЬ | HEATLUXE NGB-10K | HEATLUXE NGB-13K | HEATLUXE NGB-16K | HEATLUXE NGB-24K | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Габаритные размеры | (ВхШхГ), мм | 445 х 280 х 770 | ||||
Вес (без воды) | кг | 31 | ||||
Тип топлива | Природный газ / Сжиженный газ | |||||
Макс. отапливаемая площадь | м2 | 100 | 130 | 160 | 200 | |
ГВС | да | |||||
Тип установки | Настенный | |||||
Цена (РРЦ) | рублей | По запросу | ||||
Назначение | Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС) | |||||
КПД | % | 92 | ||||
Тепловая мощность ОВ | кВт | 8,0-10,0 | 8,0-13,0 | 8,0-16,0 | 8,0-24,0 | |
Тепловая мощность ГВС | кВт | 24 | ||||
Производительность ГВС, ∆T=25°C | л/мин | 13,2 | ||||
Расход природного газа (min / max) | м3 | 0,97-1,18 | 0,97-1,54 | 0,97-1,84 | 0,97-2,60 | |
Напряжение и частота | В / Гц | 230/50 | ||||
Потребляемая мощность | Вт | 120 | ||||
Диаметр труб системы дымоудаления | мм | 60 / 100 (80 / 80) | ||||
Присоединительные размеры ОВ | дюйм | G 3/4" | ||||
Присоединительные размеры ГВС | дюйм | G 1/2" | ||||
Присоединительные размеры Газа | мм | G 3/4" |
- Руководство для настенных газовых котлов NAVIEN ATMO9.9 Мб, 02 ноября в 11:59
Нет комментариев
Добавить комментарий