54 200 ₽
56 740 ₽
- возможность использования ГВС
- бесшумная работа
- сплав электрического нагревателя - Incoloy 800
- повышенный КПД
- встроенный пульт управления
- возможность использования ГВС
- бесшумная работа
- сплав электрического нагревателя - Incoloy 800
- повышенный КПД
- встроенный пульт управления
Характеристики:
| МОДЕЛЬ | EQB 8HW | EQB 12HW | EQB 15HW | EQB 24HW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | (ВхШхГ), мм | 400 x 695 x 245 | ||||
| Вес (без воды) | кг | 19 | 22 | 23,5 | ||
| Тип топлива | Электричество | |||||
| Макс. отапливаемая площадь | м2 | от 80 | от 120 | 150 | 240 | |
| Тип установки | Настенный | |||||
| Цена (РРЦ) | рублей | 35 900 | 36 700 | 37 000 | 39 900 | |
| Тепловая мощность | кВт | 8 | 12 | 15 | 24 | |
| КПД | % | 99,6 | ||||
| Потребляемая мощность | кВт | 8,1 | 12,1 | 15,1 | 24,1 | |
| Электрические параметры | В | 3-фазный 380В, 50Гц, 4-жильный кабель / Однофазный 230В, 50Гц | 3-фазный 380В, 50Гц, 4-жильный кабель | |||
| Присоединительные размеры ОВ | дюйм | G 3/4" | ||||
| Тип расширительного бака | Закрытый | |||||
| Количество конутров | Одноконтурный (отопление) | |||||
Поделиться