0
Двухконтурный настенный газовый котел Protherm Пантера 35 KTV
140000 руб.
133000 руб.
Новое поколение котлов Пантера с усовершенствованой системой безопасности и коммуникационной шиной eBus
- Настенные газовые котлы
- Мощность 35кВт
- Одноконтурные или двухконтурные модели с открытой или закрытой камерой сгорания
- Функция быстрого нагрева воды, горячая вода со скоростью до 16,8 л./мин
- Еще более надежный гидравлический блок
Tехнические характеристики
Protherm Пантера | Единицы измерения | 35 KTV |
Основные характеристики | ||
Отапливаемая площадь | м2 | до 300 |
Тип используемого газа | Природный газ ГОСТ 5542-87 | |
Номинальное давление газа | мбар (Па) | 13 - 20 |
Тип дымоудаления | Принудительный вентилятор | |
Тип и количество теплообменников | 2 раздельных (отопление и ГВС) | |
Ø дымохода | мм | 60 / 100 |
Параметры сгорания газа | ||
Теплопроизводительность | кВт | 9,4 - 35 |
Номинальный КПД | % | 92,8 |
Расход газа | м3/час | 3,4 |
Присоеденительные размеры ГАЗ | дюймы | 1/2" |
Отопление | ||
Диапозон регулирования t | °С | 30 - 80 |
Мин. - Макс. рабочее давление | бар | 0,5 - 3 |
Объем расширительного бака | л | 10 |
Присоеденительные размеры ОТОПЛЕНИЕ | дюймы | 3/4" |
Приготовление горячей воды | ||
Диапозон регулирования температур | °С | 35 - 65 |
Расход при нагреве на ΔТ=30°С | литров/мин | 14,4 |
Мин. - Макс. давление воды | бар | 0,5 - 10 |
Присоеденительные размеры ГВС | дюймы | 3/4" |
Электросеть | ||
Электропитание | В/Гц | 230~/ 50 |
Макс. потребляемая мощность | Вт | 145 |
Масса и габаритные размеры | ||
Размеры, ВхШхГ | мм | 800 х 440 х 338 |
Вес нетто | кг | 41 |
Нет комментариев
Добавить комментарий