0
Двухконтурный настенный газовый котел Protherm Пантера 30 KTV
113000 руб.
110700 руб.
- Закрытая камера сгорания
- Двухконтурный (отопление и ГВС)
- Раздельный теплообменник
- Мощность до 30 кВт
- Настенный
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Автоматический розжиг
- Защита от замерзания
- Встроенный насос и расширительный бак
- Жидкокристалический дисплей
- Дымоход/воздуховод коаксиальный
- Гарантия 2 года
Tехнические характеристики
Protherm Пантера | Единицы измерения | 25 KTV |
Основные характеристики | ||
Отапливаемая площадь | м2 | до 300 |
Тип используемого газа | Природный газ ГОСТ 5542-87 | |
Номинальное давление газа | мбар (Па) | 13 - 20 |
Тип дымоудаления | Принудительный вентилятор | |
Тип и количество теплообменников | 2 раздельных (отопление и ГВС) | |
Ø дымохода | мм | 60 / 100 |
Параметры сгорания газа | ||
Теплопроизводительность | кВт | 9,4 - 30 |
Номинальный КПД | % | 92,8 |
Расход газа | м3/час | 3,4 |
Присоеденительные размеры ГАЗ | дюймы | 1/2" |
Отопление | ||
Диапозон регулирования t | °С | 30 - 80 |
Мин. - Макс. рабочее давление | бар | 0,5 - 3 |
Объем расширительного бака | л | 10 |
Присоеденительные размеры ОТОПЛЕНИЕ | дюймы | 3/4" |
Приготовление горячей воды | ||
Диапозон регулирования температур | °С | 35 - 65 |
Расход при нагреве на ΔТ=30°С | литров/мин | 14,4 |
Мин. - Макс. давление воды | бар | 0,5 - 10 |
Присоеденительные размеры ГВС | дюймы | 3/4" |
Электросеть | ||
Электропитание | В/Гц | 230~/ 50 |
Макс. потребляемая мощность | Вт | 145 |
Масса и габаритные размеры | ||
Размеры, ВхШхГ | мм | 800 х 440 х 338 |
Вес нетто | кг | 41 |
- Сертификат на газовые котлы Protherm Пантера1.5 Мб, 02 ноября в 15:22Технический паспорт газовых котлов Ptotherm Пантера с закрытой камерой сгорания13.9 Мб, 02 ноября в 15:21
Нет комментариев
Добавить комментарий