0
Двухконтурный настенный газовый котел BAXI Luna-3 240 i
94610 руб.
91000 руб.
Высокопроизводительные котлы третьего поколения обеспечивают максимальный комфорт под вашим управлением. Передовая электронная плата, самодиагностика и возможность недельного программирования гарантируют высокую надежность работы котла, а также простоту использования и обслуживания. Котлы LUNA-3 оборудованы широким жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображается вся информация о работе котла.
Мощность | кВт | 24 |
Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
ГВС | проточный нагрев | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | отопление и ГВС | |
Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | медь | |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 26,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,78 (2,07) |
Макс. производительность (КПД) | % | 91,2 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 88,7 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 8/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-65 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,8 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
Диаметр дымохода | мм | 120 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 120 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 80/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 763 |
Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
Габаритные размеры глубина | мм | 345 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 33/36 |
Упаковочные размеры | мм | 530×900×440 |
Нет комментариев
Добавить комментарий