0
Двухконтурный настенный газовый котел BAXI ECO Four 24F
91450 руб.
88500 руб.
- Закрытая камера сгорания
- Двухконтурный (отопление и ГВС)
- Мощность до 24 кВт
- Настенный
- Житкокристалический дисплей
- Латунная гидравлическая группа
- Автоматический розжиг
- Встроенный насос и расширительный бак
- Дымоход/воздуховод коаксиальный Ø 60/100 мм
Технические характеристики
BAXI ECO Four | Единицы измерения | 24F |
Основные характеристики | ||
Тип используемого газа | Природный газ ГОСТ 5542-87 | |
Номинальное давление газа | мбар (Па) | 13 - 20 |
Тип дымоудаления | Принудительный вентилятор | |
Тип и количество теплообменников | 2 (раздельные) | |
Параметры сгорания газа | ||
Теплопроизводительность | кВт | 24 |
Номинальный КПД | % | 92,9 |
Расход газа | м3/час | 2,73 |
Отопление | ||
Диапозон регулирования t, "отопление" | °С | 30 - 85 |
Диапозон регулирования t, "теплый пол" | °С | 30 - 45 |
Мин. - Макс. рабочее давление | бар | 0,5 - 3 |
Объем расширительного бака | литров | 6 |
Приготовление горячей воды | ||
Диапозон регулирования температур | °С | 35 - 60 |
Расход при нагреве на ΔТ=35°С | литров/мин | 9,4 |
Мин. - Макс. давление воды | бар | 0,15 - 8 |
Электросеть | ||
Электропитание | В/Гц | 230 ~/ 50 |
Макс. потребляемая мощность | Вт | 130 |
Степень защиты / Класс защиты | IPX5D | |
Масса и габаритные размеры | ||
Размеры, ВхШхГ | мм | 730х400х299 |
Вес нетто / брутто | кг | 33 / 36 |
- Сертификат для газового котла BAXI ECO Four.pdf2.6 Мб, 21 июля в 11:04Инструкция для газового котла BAXI ECO Four.pdf6.5 Мб, 21 июля в 11:04
Нет комментариев
Добавить комментарий